Salário mínimo
Salário mínimo vigente
R$ 1.621,00
Desde 01/01/2026. Só o mínimo nacional.
| Ano | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | R$ 1.621,00 |
| 2025 | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 |
| 2024 | 01/01/2024 | R$ 1.412,00 |
| 2023 | 01/05/2023 | R$ 1.320,00 |
| 2023 | 01/01/2023 | R$ 1.302,00 |
| 2022 | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 |
| 2021 | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 |
| 2020 | 01/02/2020 | R$ 1.045,00 |
| 2020 | 01/01/2020 | R$ 1.039,00 |
| 2019 | 01/01/2019 | R$ 998,00 |
| 2018 | 01/01/2018 | R$ 954,00 |
| 2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 |
| 2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 |
| 2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 |
| 2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 |
| 2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 |
| 2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 |
| 2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 |
| 2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 |
| 2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 |
| 2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 |
| 2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 |
| 2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 |
| 2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 |
| 2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 |
| 2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 |
| 2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 |
| 2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 |
| 2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 |
| 2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 |
Mostra o salário mínimo nacional vigente e a tabela desde 2000.
O valor de 2026 é R$ 1.621,00, vigente desde 1º de janeiro de 2026. A tabela lista cada vigência nacional de 2000 até 2026. Não inclui piso estadual, de categoria ou regional.
O resultado em destaque é R$ 1.621,00. A tabela traz a data em que cada valor passou a valer.
Como usar
- Leia o valor vigente.
- Percorra a tabela se precisar de um ano anterior.
- Copie o valor vigente, se quiser.
Perguntas
Qual é o salário mínimo em 2026?
R$ 1.621,00, desde 1º de janeiro de 2026.
E em 2025?
R$ 1.518,00, desde 1º de janeiro de 2025.
O piso do meu estado entra aqui?
Não. A tabela é só o mínimo nacional.